薇莉塔
#066
草属性
稀有度: 8
"城堡里开满了国王最喜欢的花朵。 但大型战争爆发,战火即将波及城堡。 这时,一只花朵精灵凭空出现了。 ──摘自童话《国王的花朵》。"
基础属性
HP100
攻击100
防御120
工作速度100
移动能力
行走150
奔跑400
游泳400
耐力100
等级 80 属性范围
HP4900 - 6100
攻击700 - 880
防御770 - 986
大地净化
若它在队伍中,击倒地属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。(不可叠加)将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落各种各样的种子。
| 等级 | value | |
|---|---|---|
| Lv.1 | ElementAddDrop_Earth_1_PAL 40, 40 | |
| Lv.2 | ElementAddDrop_Earth_2_PAL 50, 50 | |
| Lv.3 | ElementAddDrop_Earth_3_PAL 60, 60 | |
| Lv.4 | ElementAddDrop_Earth_4_PAL 70, 70 | |
| Lv.5 | ElementAddDrop_Earth_5_PAL 80, 80 |
| 等级 | 物品 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1–2 | 22.222% | |
| 1–2 | 20% | ||
| 1–2 | 17.778% | ||
| 1–2 | 15.556% | ||
| 1–2 | 13.333% | ||
| 1–2 | 11.111% | ||
| Lv.2 | 1–3 | 22.222% | |
| 1–3 | 20% | ||
| 1–3 | 17.778% | ||
| 1–3 | 15.556% | ||
| 1–3 | 13.333% | ||
| 1–3 | 11.111% | ||
| Lv.3 | 1–4 | 22.222% | |
| 1–4 | 20% | ||
| 1–4 | 17.778% | ||
| 1–4 | 15.556% | ||
| 1–4 | 13.333% | ||
| 1–4 | 11.111% | ||
| Lv.4 | 1–5 | 22.222% | |
| 1–5 | 20% | ||
| 1–5 | 17.778% | ||
| 1–5 | 15.556% | ||
| 1–5 | 13.333% | ||
| 1–5 | 11.111% | ||
| Lv.5 | 1–6 | 22.222% | |
| 1–6 | 20% | ||
| 1–6 | 17.778% | ||
| 1–6 | 15.556% | ||
| 1–6 | 13.333% | ||
| 1–6 | 11.111% | ||
| Lv.6 | 1–7 | 22.222% | |
| 1–7 | 20% | ||
| 1–7 | 17.778% | ||
| 1–7 | 15.556% | ||
| 1–7 | 13.333% | ||
| 1–7 | 11.111% | ||
| Lv.7 | 1–8 | 22.222% | |
| 1–8 | 20% | ||
| 1–8 | 17.778% | ||
| 1–8 | 15.556% | ||
| 1–8 | 13.333% | ||
| 1–8 | 11.111% | ||
| Lv.8 | 2–9 | 22.222% | |
| 2–9 | 20% | ||
| 2–9 | 17.778% | ||
| 2–9 | 15.556% | ||
| 2–9 | 13.333% | ||
| 2–9 | 11.111% | ||
| Lv.9 | 3–10 | 22.222% | |
| 3–10 | 20% | ||
| 3–10 | 17.778% | ||
| 3–10 | 15.556% | ||
| 3–10 | 13.333% | ||
| 3–10 | 11.111% | ||
| Lv.10 | 4–11 | 22.222% | |
| 4–11 | 20% | ||
| 4–11 | 17.778% | ||
| 4–11 | 15.556% | ||
| 4–11 | 13.333% | ||
| 4–11 | 11.111% |
主动技能
毒雾
暗属性
远程
Lv.1
威力: 0
冷却: 30s
中毒: 9999%
攻击范围: Shot Attack Range 0–400
于前方制造毒雾, 使目标陷入中毒状态。
风刃
草属性
远程
Lv.7
威力: 40
冷却: 2s
缠绕: 35%
攻击范围: Shot Attack Range 500–5000
发射超高速风刃 瞄准后笔直飞向敌人。
剧毒射击
暗属性
远程
Lv.15
威力: 30
冷却: 2s
中毒: 100%
攻击范围: Shot Attack Range 500–5000
用蕴藏剧毒之力的淤泥 瞄准敌人并发射。
种子地雷
草属性
远程
Lv.22
威力: 120
冷却: 8s
缠绕: 100%
攻击范围: Shot Attack Range 800–5000
发射危险的种子。 碰到敌人会绽开并爆炸。
绿野飓风
草属性
远程
Lv.30
威力: 200
冷却: 12s
缠绕: 65%
攻击范围: Shot Attack Range 700–3000
在左右两侧生成龙卷风, 并扇向敌人。
恶梦球
暗属性
远程
Lv.40
威力: 300
冷却: 16s
黑暗: 65%
攻击范围: Shot Attack Range 1000–5000
生成巨大的黑暗之球 瞄准敌人并高速发射。
太阳光束
草属性
远程
Lv.50
威力: 450
冷却: 20s
缠绕: 100%
攻击范围: Shot Attack Range 500–1800
积蓄太阳之力 瞄准敌人发射强劲光线。
翠耀罡风
草属性
远程
Lv.70
威力: 600
冷却: 30s
缠绕: 100%
攻击范围: Shot Attack Range 0–1200
以自身为中心掀起巨大的风暴漩涡, 发动强力攻击。
掉落物品
| 物品 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 2 | 2100% | |
| 1 | 150% | |
| 1 | 150% |
出现地点
巨大新绿帕鲁蛋grass_grade_02
Lv. -
巨大新绿帕鲁蛋Sakurajima_grade_01
Lv. -
帕鲁中介: Grass
Lv. -
Map
古老的祭祀场 -19,-265Lv. -
Lv. -
帕鲁中介: Forest_Volcano
Lv. -
帕鲁中介: Desert_Snow
Lv. -
帕鲁中介: Sakurajima
Lv. -
Map
Lv. -
帕鲁中介: DarkIsland
Lv. -
帕鲁中介: SkyIsland
Lv. -