浇水 Watering
代码: Watering | 类型: 工作适应性 | 共 38 只帕鲁
工作速度
| 等级 | 速度 |
|---|---|
| 1 | 70 |
| 2 | 150 |
| 3 | 300 |
| 4 | 500 |
| 5 | 1000 |
相关建筑
| 图标 | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 粉碎机 | 1 | |
| 磨粉机 | 1 | |
| 野莓农园 | ||
| 小麦农园 | ||
| 番茄农园 | ||
| 生菜农园 | ||
| 胡萝卜园 | ||
| 洋葱园 | ||
| 土豆园 |
拥有该技能的帕鲁
| 等级 | 图标 | 帕鲁名称 |
|---|---|---|
4 | 覆海龙 | |
| 海皇鲸 | ||
| 冥灯鱼 | ||
| 伊西斯 | ||
| 炙灯鱼 | ||
3 | 碧海龙 | |
| 海誓龙 | ||
| 凉晶鲸 | ||
| 清雀 | ||
| 水灵龙 | ||
2 | 布偶鲨 | |
| 粉粉布偶鲨 | ||
| 海月灵 | ||
| 海月仙 | ||
| 滑水蛇 | ||
| 金盔仔 | ||
| 盔盔仔 | ||
| 墨沫姬 | ||
| 佩克龙 | ||
| 企丸王 | ||
| 鲨小子 | ||
| 闪丸王 | ||
| 香草豹冰 | ||
1 | 梆梆鲶 | |
| 冲浪鸭 | ||
| 肚肚鳄 | ||
| 勾魂鱿 | ||
| 壶小象 | ||
| 极道蛙 | ||
| 雷米儿 | ||
| 鲁米儿 | ||
| 趴趴鲶 | ||
| 企丸丸 | ||
| 热浪鸭 | ||
| 闪丸丸 | ||
| 蚀魂鱿 | ||
| 水灵儿 | ||
| 武道蛙 |