采矿 Mining
代码: Mining | 类型: 工作适应性 | 共 40 只帕鲁
工作速度
| 等级 | 速度 |
|---|---|
| 1 | 70 (DamageRate x0.15) |
| 2 | 150 (DamageRate x0.25) |
| 3 | 300 (DamageRate x0.35) |
| 4 | 500 (DamageRate x0.5) |
| 5 | 1000 (DamageRate x0.75) |
相关建筑
| 图标 | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 采石场 | 1 | |
| 金属采矿场 | 1 | |
| 金属采矿场Ⅱ | 1 | |
| 石炭采矿场 | 1 | |
| 硫磺采矿场 | 1 | |
| 纯水晶采矿场 | 1 | |
| 六棱晶矿采矿场 | 1 | |
| 石头 | 1 | |
| 硫磺 | 2 | |
| 帕鲁矿石 | 1 | |
| 金属矿石 | 2 | |
| 煤炭 | 3 | |
| 纯水晶 | 3 |
拥有该技能的帕鲁
| 等级 | 图标 | 帕鲁名称 |
|---|---|---|
4 | 魔渊龙 | |
| 殁殃 | ||
| 泰锋 | ||
| 焰煌 | ||
3 | 阿努比斯 | |
| 格鲁力斯 | ||
| 咕咕桑葩 | ||
| 寒霜兽 | ||
| 杰诺路达 | ||
| 金棘兽 | ||
| 金铠蝎 | ||
| 冥铠蝎 | ||
| 熔岩兽 | ||
| 霜牙王 | ||
| 碎岩龟 | ||
2 | 梆梆鲶 | |
| 翠羽龙 | ||
| 混沌骑士 | ||
| 恐炬灵 | ||
| 梁叶龙 | ||
| 猫蝠怪 | ||
| 趴趴鲶 | ||
| 企丸王 | ||
| 森猛犸 | ||
| 闪丸王 | ||
| 圣光骑士 | ||
| 石掌猿 | ||
| 天羽龙 | ||
| 雪猛犸 | ||
1 | 暗魔羊 | |
| 博爱蜥 | ||
| 草莽猪 | ||
| 瞅什魔 | ||
| 捣蛋猫 | ||
| 遁地鼠 | ||
| 金盔仔 | ||
| 盔盔仔 | ||
| 球犰 | ||
| 噬魂兽 | ||
| 炎魔羊 |