采矿 Mining
代码: Mining | 类型: 工作适应性 | 共 57 只帕鲁
工作速度
| 等级 | 速度 |
|---|---|
| 1 | 50 (DamageRate x0.07) |
| 2 | 70 (DamageRate x0.12) |
| 3 | 100 (DamageRate x0.23) |
| 4 | 140 (DamageRate x0.31) |
| 5 | 190 (DamageRate x0.43) |
相关建筑
| 图标 | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 采石场 | 1 | |
| 金属采矿场 | 1 | |
| 金属采矿场Ⅱ | 1 | |
| 石炭采矿场 | 1 | |
| 硫磺采矿场 | 1 | |
| 纯水晶采矿场 | 1 | |
| 六棱晶矿采矿场 | 1 | |
| 烈阳金属采矿场 | 1 | |
| 石头 | 1 | |
| 硫磺 | 2 | |
| 帕鲁矿石 | 1 | |
| 金属矿石 | 2 | |
| 煤炭 | 3 | |
| 纯水晶 | 3 |
拥有该技能的帕鲁
| 等级 | 图标 | 帕鲁名称 |
|---|---|---|
8 | 磐甲龙 | |
7 | 丹烽 | |
| 魔渊龙 | ||
| 殁殃 | ||
| 泰锋 | ||
| 焰煌 | ||
6 | 阿努比斯 | |
| 混沌骑士 | ||
| 金铠蝎 | ||
| 净岩龟 | ||
| 圣光骑士 | ||
| 双心岩傀 | ||
| 咒心岩傀 | ||
5 | 川霜龙 | |
| 格鲁力斯 | ||
| 咕咕桑葩 | ||
| 寒峰兽 | ||
| 寒霜兽 | ||
| 金棘兽 | ||
| 流焰龙 | ||
| 冥铠蝎 | ||
| 磐峰兽 | ||
| 熔岩兽 | ||
| 霜牙王 | ||
4 | 暗魔羊 | |
| 杰诺路达 | ||
| 力士獒 | ||
| 巧克力豹冰 | ||
| 森猛犸 | ||
| 噬魂兽 | ||
| 碎岩龟 | ||
| 天羽龙 | ||
| 雪猛犸 | ||
| 重岩龟 | ||
3 | 冰峰陶洛斯 | |
| 翠羽龙 | ||
| 金盔仔 | ||
| 恐炬灵 | ||
| 梁叶龙 | ||
| 猫蝠怪 | ||
| 企丸王 | ||
| 塞赫麦特 | ||
| 闪丸王 | ||
| 石掌猿 | ||
| 雪墩墩 | ||
| 炎魔羊 | ||
2 | 梆梆鲶 | |
| 博爱蜥 | ||
| 密林陶洛斯 | ||
| 趴趴鲶 | ||
| 詹兔曼 | ||
1 | 草莽猪 | |
| 瞅什魔 | ||
| 捣蛋猫 | ||
| 遁地鼠 | ||
| 盔盔仔 | ||
| 球犰 |