伐木 Lumbering
代码: Deforest | 类型: 工作适应性 | 共 51 只帕鲁
工作速度
| 等级 | 速度 |
|---|---|
| 1 | 70 (DamageRate x0.15) |
| 2 | 150 (DamageRate x0.25) |
| 3 | 300 (DamageRate x0.35) |
| 4 | 500 (DamageRate x0.5) |
| 5 | 1000 (DamageRate x0.75) |
相关建筑
| 图标 | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 伐木场 | 1 |
拥有该技能的帕鲁
| 等级 | 图标 | 帕鲁名称 |
|---|---|---|
4 | 净世鹿 | |
3 | 艾基鲁迦 | |
| 白绒雪怪 | ||
| 蛊刺妖 | ||
| 鬼刃武士 | ||
| 铠格力斯 | ||
| 浪刃武士 | ||
| 绿苔绒怪 | ||
| 霜牙王 | ||
2 | 暴电熊 | |
| 冰棘兽 | ||
| 菇波 | ||
| 菇咚 | ||
| 花冠龙 | ||
| 混沌骑士 | ||
| 杰诺贝达 | ||
| 金棘兽 | ||
| 金铠蝎 | ||
| 精灵龙 | ||
| 雷冠龙 | ||
| 雷胖达 | ||
| 雷隐鹿 | ||
| 冥铠蝎 | ||
| 妮瞅莎 | ||
| 祇岳鹿 | ||
| 森猛犸 | ||
| 圣光骑士 | ||
| 水灵龙 | ||
| 踏春兔 | ||
| 铁拳猿 | ||
| 汪宗师 | ||
| 雪猛犸 | ||
| 严冬鹿 | ||
| 叶胖达 | ||
| 狱阎王 | ||
| 狱焰王 | ||
| 云海鹿 | ||
| 紫霞鹿 | ||
1 | 炽焰牛 | |
| 翠叶鼠 | ||
| 附魔剑 | ||
| 黑鸦隐士 | ||
| 火麒麟 | ||
| 雷角马 | ||
| 女皇蜂 | ||
| 骑士蜂 | ||
| 山岳射手 | ||
| 邪麒麟 | ||
| 新叶猿 | ||
| 幽恋娜 | ||
| 羽箭射手 |