采集 Gathering
代码: Collection | 类型: 工作适应性 | 共 79 只帕鲁
工作速度
| 等级 | 速度 |
|---|---|
| 1 | 70 (DropNumRate x1) |
| 2 | 150 (DropNumRate x1.5) |
| 3 | 300 (DropNumRate x2) |
| 4 | 500 (DropNumRate x2.5) |
| 5 | 1000 (DropNumRate x3) |
相关建筑
| 图标 | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 野莓农园 | ||
| 小麦农园 | ||
| 番茄农园 | ||
| 生菜农园 | ||
| 胡萝卜园 | ||
| 洋葱园 | ||
| 土豆园 |
拥有该技能的帕鲁
| 等级 | 图标 | 帕鲁名称 |
|---|---|---|
4 | 唤夜兽 | |
| 梁叶龙 | ||
3 | 空涡龙 | |
| 踏春兔 | ||
| 泰锋 | ||
2 | 八云犬 | |
| 百合女王 | ||
| 翠羽龙 | ||
| 咕咕桑葩 | ||
| 菇波 | ||
| 菇咚 | ||
| 黑月女王 | ||
| 花丽娜 | ||
| 疾风隼 | ||
| 金驰兽 | ||
| 猫蝠怪 | ||
| 毛老爹 | ||
| 梅莉姆 | ||
| 墨丸 | ||
| 妮瞅莎 | ||
| 女皇蜂 | ||
| 山岳射手 | ||
| 噬魂兽 | ||
| 桃蛛娘 | ||
| 天擒鸟 | ||
| 天羽龙 | ||
| 汪宗师 | ||
| 薇莉塔 | ||
| 笑魇猫 | ||
| 夜冥驹 | ||
| 羽箭射手 | ||
| 战冠雀 | ||
1 | 艾小兔 | |
| 白真雪雀 | ||
| 冰帝美露帕 | ||
| 冰缚灵 | ||
| 波娜兔 | ||
| 春彩娘 | ||
| 翠叶鼠 | ||
| 达鼠泥 | ||
| 捣蛋猫 | ||
| 吊缚灵 | ||
| 洞穴蝙蝠 | ||
| 勾魂鱿 | ||
| 蛊刺妖 | ||
| 鬼刃武士 | ||
| 姬小兔 | ||
| 极道蛙 | ||
| 疾旋鼬 | ||
| 杰诺多兰 | ||
| 荊棘魔仙 | ||
| 净世鹿 | ||
| 君王美露帕 | ||
| 恐炬灵 | ||
| 浪刃武士 | ||
| 猎狼 | ||
| 流沙蛇 | ||
| 露娜蒂 | ||
| 毛掸儿 | ||
| 寐魔 | ||
| 米露菲 | ||
| 秘斯媞雅 | ||
| 面惧 | ||
| 朋克蜥 | ||
| 皮皮鸡 | ||
| 骑士蜂 | ||
| 热血蜥 | ||
| 蚀魂鱿 | ||
| 桃旋鼬 | ||
| 啼卡尔 | ||
| 旺财 | ||
| 武道蛙 | ||
| 新叶猿 | ||
| 迅雷鸟 | ||
| 夜明蝙蝠 | ||
| 异构格里芬 | ||
| 玉藻狐 | ||
| 驭雷马 | ||
| 炸蛋鸟 |