塑钢
素材
常见
科技50
由 原油 和金属加工制成的素材。 可在 电气炉 制作。
制作材料
详细属性
稀有度常见
类型素材
等级3
金币200
重量1
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 200000 | 科技 Lv. 50 |
1 | |||||||
|
|
| |||||
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 10000000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 250000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 2000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 19200000 | |||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 800000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 25600000 | |||
| × 1 | 1500000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 6000000 | |||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 1100000 | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | 4400000 | |||
| × 1 | 8800000 | |||
| × 1 | 17600000 | |||
| × 1 | 35200000 | |||
| × 1 | 1100000 | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | 4400000 | |||
| × 1 | 8800000 | |||
| × 1 | 17600000 | |||
| × 1 | 35200000 | |||
| × 1 | 1200000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 19200000 | |||
| × 1 | 38400000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 10 | 200000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 55 |
相关掉落
修行中的锻造专家
× 20–30
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
生火工作Lv5 | |
孵化促进Lv4 | |
据点帕鲁强化Lv2 | |
精炼技法Lv2 | |
采矿工作Lv5 | |
据点帕鲁强化Lv2 | |
采油效率提升lv3 |