帕鲁矿碎块
素材
常见
世界树能量的结晶。 可用于制作超自然的物品或建筑物。
制作材料
详细属性
CodePal_crystal_S
稀有度常见
类型素材
等级2
金币70
重量1
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 1000 | - |
1 | |
|
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 300 | 科技 Lv. 2 | ||
| × 1 | 1500 | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | 2500 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 6000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 67 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 74 | ||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 68 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 2000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 3500000 | 科技 Lv. 73 | ||
| × 1 | 14000000 | |||
| × 1 | 28000000 | |||
| × 1 | 56000000 | |||
| × 1 | 112000000 | |||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 3500000 | 科技 Lv. 67 | ||
| × 1 | 14000000 | |||
| × 1 | 28000000 | |||
| × 1 | 56000000 | |||
| × 1 | 112000000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 17 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 240000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 30 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | 20000 | |||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 120000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 300000 | |||
| × 1 | 3000 | 科技 Lv. 4 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 10000000 | 科技 Lv. 71 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 60000 | |||
| × 1 | 120000 | |||
| × 1 | 240000 | |||
| × 1 | 480000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 1280000 | |||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 480000 | |||
| × 1 | 960000 | |||
| × 1 | 1920000 | |||
| × 1 | 3840000 | |||
| × 1 | 50000 | |||
| × 1 | 50000 | |||
| × 1 | 50000 | |||
| × 1 | 30000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 28 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 70 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 50000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 200000 | |||
| × 1 | 250000 | |||
| × 1 | 300000 | |||
| × 1 | 350000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 80 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 6000 | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 11 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 11 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 12000 | 科技 Lv. 13 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 21 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | 12000 | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | 9600 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 17 | ||
| × 1 | 36000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 32 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 21 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 28 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 28 | ||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 71 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 30 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 32 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 32 | ||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 36000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 70 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 80000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 71 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 240000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 69 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 75 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 36000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 77 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 66 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 66 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 66 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 68 | ||
| × 1 | 72000 | 科技 Lv. 76 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 72 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 72 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 73 | ||
| × 1 | 180000 | 科技 Lv. 77 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 79 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 180000 | 科技 Lv. 78 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | 180000 | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 70 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 79 | ||
| × 1 | 3000 | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | 45000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 130000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 2 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 10 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 8 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 13 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 2 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 71 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 3 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 32 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | - | - |
掉落来源
秘斯媞雅
× 2–3•100%
流动商人
帕鲁矿碎块
Wander_Shop_1
相关掉落
Grass01_Drop
× 1–3•40.09%
Grass Dungeon_Drop
× 1–3•23.708%
Volcano_Drop
× 2–7•15.828%
Dessert_Drop
× 2–7•18.857%
Snow_Drop
× 2–7•26.507%
Junk_Grass1
× 4–6•25%
Sakurajima_Drop_1
× 1–5•19.572%
Expedition_Grass
× 10–30•100%
Expedition_Forest
× 20–40•100%
Feybreak_Drop_1
× 1–5•15.218%
SkyIsland_Drop_1
× 1–5•14.934%
任务 首次讨伐头目
× 20
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
帕鲁球复制技术Lv1 | |
帕鲁球复制技术Lv2 | |
帕鲁矿粉碎术Lv1 | |
帕鲁矿粉碎术Lv2 |