帕鲁金属锭
素材
常见
用于制作帕鲁金属制武器或防具的素材。 将帕鲁矿成分用于铸造合金,因此强度更高。
制作材料
详细属性
CodeStealIngot
稀有度常见
类型素材
等级3
金币1250
重量5
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 50000 | - |
1 | |||||||
|
|
| |||||
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 10 | 200000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 10 | 100000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 50 | 100000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 20 | 200000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 240000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 250000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 2000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 800000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 25600000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 19200000 | |||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 300000 | |||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 600000 | |||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 480000 | |||
| × 1 | 960000 | |||
| × 1 | 1920000 | |||
| × 1 | 3840000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 200000 | |||
| × 1 | 600000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 51 |
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
生火工作Lv4 | |
孵化促进Lv3 | |
据点帕鲁强化Lv1 | |
采矿工作Lv4 | |
远征的秘诀Lv2 | |
据点帕鲁强化Lv1 | |
采油效率提升lv1 | |
采油效率提升lv2 |