皮革
素材
常见
源自帕鲁的 皮革 ,可用来制作防具。 可从部分帕鲁身上取得。
详细属性
稀有度常见
类型素材
等级1
金币150
重量2
最大堆叠数9999
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 20000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 1280000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 1280000 | |||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 200000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 70000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 2240000 | |||
| × 1 | 70000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 2240000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 600000 | |||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 2000 | 科技 Lv. 10 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 80000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 6000 | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 10 | ||
| × 1 | 9600 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 17 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 30 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 8 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 21 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 30 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 13 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 12000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 21 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 28 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 28 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 32 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 30 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 36000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 80000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 180000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 5000 | |||
| × 1 | - | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 40 |
掉落来源
美露帕
× 1•100%
苍焰狼
× 2–3•100%
炎魔羊
× 1•100%
暗魔羊
× 1•100%
冲浪鸭
× 1•100%
草莽猪
× 1•100%
猫蝠怪
× 1–2•100%
暗巫猫
× 1–2•100%
玉藻狐
× 1•100%
遁地鼠
× 1–2•100%
紫霞鹿
× 2–3•100%
祇岳鹿
× 2–3•100%
天擒鸟
× 1•100%
暴电熊
× 2–3•100%
云海鹿
× 3•100%
火麒麟
× 2–3•100%
邪麒麟
× 2–3•100%
猎狼
× 1–2•100%
铁拳猿
× 1–2•100%
森猛犸
× 5–10•100%
雪猛犸
× 5–10•100%
叶胖达
× 2–3•100%
雷胖达
× 2–3•100%
踏春兔
× 1–2•100%
八云犬
× 1–2•100%
疾风隼
× 1–3•100%
严冬鹿
× 1•100%
吹雪狐
× 1•100%
雷角马
× 2•100%
火绒狐
× 1•100%
露娜蒂
× 1•100%
姬小兔
× 1•100%
疾旋鼬
× 2–3•100%
BrownRabbit
× 1•100%
燎火鹿
× 1•100%
球犰
× 1–2•100%
金驰兽
× 2–3•100%
妮瞅莎
× 1•100%
夜冥驹
× 2–3•100%
净世鹿
× 2–3•100%
霜牙王
× 2–3•100%
雪绒狐
× 1–2•100%
雷隐鹿
× 3•100%
艾小兔
× 1•100%
幽焰狼
× 2–3•100%
桃旋鼬
× 2–3•100%
美腿傲人的 美露帕
× 1•100%
苍炎守护神 苍焰狼
× 2–3•100%
荒野鬣狗 炎魔羊
× 1•100%
暗夜鬣狗 暗魔羊
× 1•100%
顽皮的冲浪小子 冲浪鸭
× 1•100%
森林莽者 草莽猪
× 1•100%
诡计之星 猫蝠怪
× 1–2•100%
暗黑猫魔导士 暗巫猫
× 1–2•100%
草原偶像 玉藻狐
× 1•100%
地底探险家 遁地鼠
× 1–2•100%
守护族群的长老 紫霞鹿
× 2–3•100%
黄金之角 祇岳鹿
× 2–3•100%
孤高的搬运工 天擒鸟
× 1•100%
雷鸣双爪 暴电熊
× 2–3•100%
游云 云海鹿
× 3•100%
热砂上奔驰的骏马 火麒麟
× 2–3•100%
暗炎骏马 邪麒麟
× 2–3•100%
草原猎人 猎狼
× 1–2•100%
不服来战 铁拳猿
× 1–2•100%
暴乱双牙 森猛犸
× 5–10•100%
结冰双牙 雪猛犸
× 5–10•100%
森林中的异类 叶胖达
× 2–3•100%
穿梭森林的疾风 踏春兔
× 1–2•100%
叛逆的忠犬 八云犬
× 1–2•100%
翔空之翼 疾风隼
× 1–3•100%
冰雪角兽 严冬鹿
× 1•100%
冰结白狐 吹雪狐
× 1•100%
疾风迅雷 雷角马
× 2•100%
旅途明灯 火绒狐
× 1•100%
夜之贵公子 露娜蒂
× 1•100%
闪亮亮微笑 姬小兔
× 1•100%
草原舞者 疾旋鼬
× 2–3•100%
zh_Hans_Text BrownRabbit
× 1•100%
族群老大 燎火鹿
× 1•100%
全副武装 球犰
× 1–2•100%
樱花舞者 桃旋鼬
× 2–3•100%
黄昏的守护兽 金驰兽
× 2–3•100%
暗影猎人 妮瞅莎
× 1•100%
绀青之鬃 夜冥驹
× 2–3•100%
救赎之兽 净世鹿
× 2–3•100%
冰雪牙王 霜牙王
× 2–3•100%
冰纷旅途 雪绒狐
× 1–2•100%
奔雷 雷隐鹿
× 3•100%
亮闪闪微笑 艾小兔
× 1•100%
幽炎守护神 幽焰狼
× 2–3•100%
狂暴化的 铁拳猿
× 1–2•100%
狂暴化的 猎狼
× 1–2•100%
狂暴化的 叶胖达
× 2–3•100%
狂暴化的 夜冥驹
× 2–3•100%
狂暴化的 金驰兽
× 2–3•100%
狂暴化的 苍焰狼
× 2–3•100%
狂暴化的 暗魔羊
× 1•100%
暗魔羊
× 1•100%
达鼠泥
× 1•100%
布偶鲨
× 1•100%
梁叶龙
× 1•100%
热浪鸭
× 1•100%
粉粉布偶鲨
× 1•100%
捶一顿就老实了 达鼠泥
× 1•100%
来自深渊的窥视 布偶鲨
× 1•100%
开花的古代龙 梁叶龙
× 1•100%
暴走的冲浪小子 热浪鸭
× 1•100%
来自深渊的窥视 粉粉布偶鲨
× 1•100%
默世鹿
× 2–3•100%
救赎之王 默世鹿
× 2–3•100%
流动商人
皮革
Village_Shop_1
皮革
沙漠之镇
皮革
边远渔村
皮革
Wander_Shop_1
皮革
流民商队长
相关掉落
Grass01_Drop
× 1•3.943%
Grass Dungeon_Drop
× 1•13.333%
Volcano_Drop
× 1•6.061%
Dessert_Drop
× 1•6.25%
Snow_Drop
× 1•6.061%
Sakurajima_Drop_1
× 1–3•14.286%
Expedition_Grass_Hard
× 10–20•100%
任务 首次讨伐头目
× 10
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
帕鲁装备制作节约术Lv1 |