皮革
素材
常见
源自帕鲁的 皮革 ,可用来制作防具。 可从部分帕鲁身上取得。
详细属性
CodeLeather
稀有度常见
类型素材
等级1
金币200
重量2
最大堆叠数9999
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 20000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 1280000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 1280000 | |||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 200000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 70000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 2240000 | |||
| × 1 | 70000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 2240000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 600000 | |||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 3000 | 科技 Lv. 10 | ||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 30000 | |||
| × 1 | 30000 | |||
| × 1 | 30000 | |||
| × 1 | 30000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 2500 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 2000 | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 80000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 6000 | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 11 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 12 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 21 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | 12000 | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | 9600 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 32 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 21 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 28 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 28 | ||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 71 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 30 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 32 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 36000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 70 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 80000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 41 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 71 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 69 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 75 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 36000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 77 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 66 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 66 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 66 | ||
| × 1 | 60000 | 科技 Lv. 68 | ||
| × 1 | 72000 | 科技 Lv. 76 | ||
| × 1 | 18000 | 科技 Lv. 72 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 72 | ||
| × 1 | 180000 | 科技 Lv. 77 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 79 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 48000 | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 180000 | 科技 Lv. 78 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | 180000 | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 70 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 79 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 5000 | |||
| × 1 | - | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 38 |
掉落来源
美露帕
× 1•100%
苍焰狼
× 2–3•100%
炎魔羊
× 1•100%
暗魔羊
× 1•100%
喵丝特
× 1•100%
冲浪鸭
× 1•100%
草莽猪
× 1•100%
猫蝠怪
× 1–2•100%
暗巫猫
× 1–2•100%
玉藻狐
× 1•100%
遁地鼠
× 1–2•100%
紫霞鹿
× 2–3•100%
祇岳鹿
× 2–3•100%
天擒鸟
× 1•100%
暴电熊
× 2–3•100%
云海鹿
× 3•100%
火麒麟
× 2–3•100%
邪麒麟
× 2–3•100%
猎狼
× 1–2•100%
铁拳猿
× 1–2•100%
森猛犸
× 5–10•100%
雪猛犸
× 5–10•100%
叶胖达
× 2–3•100%
雷胖达
× 2–3•100%
踏春兔
× 1–2•100%
八云犬
× 1–2•100%
疾风隼
× 1–3•100%
严冬鹿
× 1•100%
吹雪狐
× 1•100%
雷角马
× 2•100%
火绒狐
× 1•100%
露娜蒂
× 1•100%
姬小兔
× 1•100%
疾旋鼬
× 2–3•100%
燎火鹿
× 1•100%
球犰
× 1–2•100%
金驰兽
× 2–3•100%
妮瞅莎
× 1•100%
夜冥驹
× 2–3•100%
净世鹿
× 2–3•100%
霜牙王
× 2–3•100%
雪绒狐
× 1–2•100%
雷隐鹿
× 3•100%
艾小兔
× 1•100%
幽焰狼
× 2–3•100%
桃旋鼬
× 2–3•100%
暗魔羊
× 1•100%
达鼠泥
× 1•100%
布偶鲨
× 1•100%
梁叶龙
× 1•100%
热浪鸭
× 1•100%
粉粉布偶鲨
× 1•100%
默世鹿
× 2–3•100%
凌角马
× 2•100%
巧克力豹冰
× 1–2•100%
日耀驹
× 2–3•100%
织夜鹿
× 2–3•100%
流焰龙
× 2–3•100%
川霜龙
× 2–3•100%
密林陶洛斯
× 2–3•100%
冰峰陶洛斯
× 2–3•100%
灵曦龙
× 4–5•100%
狱熙龙
× 4–5•100%
莉芳
× 2–3•100%
燎火舞伶
× 2–3•100%
枯星龙
× 1•100%
兔绣袖
× 2–3•100%
霄龙
× 1•100%
昭炎狐
× 3–4•100%
詹兔曼
× 1–2•100%
妖焰灯
× 2–3•100%
紫狐娇
× 2–3•100%
缚乃伊
× 2–3•100%
塞赫麦特
× 2–3•100%
拉比耶尔
× 2–3•100%
念影喵
× 1–2•100%
喵璐璐
× 1–2•100%
雪墩墩
× 1–2•100%
盗影鸦
× 3–4•100%
霜牙王
× 2–3•100%
巧克力豹冰
× 1–2•100%
日耀驹
× 2–3•100%
织夜鹿
× 2–3•100%
密林陶洛斯
× 2–3•100%
冰峰陶洛斯
× 2–3•100%
狱熙龙
× 4–5•100%
燎火舞伶
× 2–3•100%
妖焰灯
× 2–3•100%
紫狐娇
× 2–3•100%
拉比耶尔
× 2–3•100%
念影喵
× 1–2•100%
雪墩墩
× 1–2•100%
盗影鸦
× 3–4•100%
霄龙
× 1•100%
暴电熊
× 2–3•100%
雷胖达
× 2–3•100%
昭炎狐
× 3–4•100%
凌角马
× 2•100%
紫霞鹿
× 2–3•100%
雷角马
× 2•100%
暴电熊
× 2–3•100%
铁拳猿
× 1–2•100%
云海鹿
× 3•100%
火麒麟
× 2–3•100%
森猛犸
× 5–10•100%
严冬鹿
× 1•100%
叶胖达
× 2–3•100%
疾旋鼬
× 2–3•100%
流焰龙
× 2–3•100%
夜冥驹
× 2–3•100%
净世鹿
× 2–3•100%
塞赫麦特
× 2–3•100%
霜牙王
× 2–3•100%
梁叶龙
× 1•100%
密林陶洛斯
× 2–3•100%
灵曦龙
× 4–5•100%
燎火舞伶
× 2–3•100%
祇岳鹿
× 2–3•100%
雷隐鹿
× 3•100%
邪麒麟
× 2–3•100%
雪猛犸
× 5–10•100%
雷胖达
× 2–3•100%
桃旋鼬
× 2–3•100%
自卫队 骑士
× 1–3•100%
幽焰狼
× 2–3•100%
幽焰狼
× 2–3•100%
流动商人
皮革
Village_Shop_1
皮革
沙漠之镇
皮革
边远渔村
皮革
Wander_Shop_1
皮革
流民商队长
皮革
捡材料的商人
皮革
正规材料商人
皮革
元素商人
皮革
传说中的材料商人
皮革
Dungeon_Shop_01
相关掉落
Grass01_Drop
× 1•6.414%
Grass Dungeon_Drop
× 1•18.966%
Volcano_Drop
× 1•6.331%
Dessert_Drop
× 1•7.543%
Snow_Drop
× 1•8.836%
Sakurajima_Drop_1
× 1–3•13.048%
Expedition_Grass_Hard
× 10–20•100%
Expedition_Volcano_Hard
× 10–20•100%
CharacterSpawnItem_Leather_1
× 1•100%
CharacterSpawnItem_Leather_2
× 1–2•100%
CharacterSpawnItem_Leather_3
× 1–3•100%
CharacterSpawnItem_Leather_4
× 1–4•100%
CharacterSpawnItem_Leather_5
× 1–5•100%
CharacterSpawnItem_Leather_6
× 1–6•100%
CharacterSpawnItem_Leather_7
× 1–7•100%
CharacterSpawnItem_Leather_8
× 1–8•100%
CharacterSpawnItem_Leather_9
× 2–9•100%
CharacterSpawnItem_Leather_10
× 3–10•100%
任务 首次讨伐头目
× 10
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
帕鲁装备制作节约术Lv1 |