电脑
素材
常见
科技50
用于控制自动化设备和精密机械的部件, 是现代科技的基石。 可在「 作业流水线工厂 II 」制作。
制作材料
详细属性
CodeComputer
稀有度常见
类型素材
等级4
金币22440
重量5
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 250000 | 科技 Lv. 50 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 10 | 200000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 2000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 1500000 | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | 6000000 | |||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 19200000 | |||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 5000000 | 科技 Lv. 67 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 59 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 66 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 73 |
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
手工作业速度Lv6 | |
据点帕鲁强化Lv3 |