布
素材
常见
科技3
编织 羊毛 制成的 布 。 是制作防具时必不可少的。
制作材料
详细属性
稀有度常见
类型素材
等级1
金币80
重量1
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 500 | 科技 Lv. 3 |
1 | |
|
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 2000 | 科技 Lv. 4 | ||
| × 1 | 8000 | |||
| × 1 | 16000 | |||
| × 1 | 32000 | |||
| × 1 | 64000 | |||
| × 1 | 4000 | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | 16000 | |||
| × 1 | 32000 | |||
| × 1 | 64000 | |||
| × 1 | 128000 | |||
| × 1 | 4000 | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | 16000 | |||
| × 1 | 32000 | |||
| × 1 | 64000 | |||
| × 1 | 128000 | |||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 25 | ||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 1280000 | |||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 27 | ||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 640000 | |||
| × 1 | 1280000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 30000 | |||
| × 1 | 60000 | |||
| × 1 | 120000 | |||
| × 1 | 240000 | |||
| × 1 | 10000 | |||
| × 1 | 20000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 10000 | |||
| × 1 | 20000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 15000 | |||
| × 1 | 30000 | |||
| × 1 | 60000 | |||
| × 1 | 120000 | |||
| × 1 | 240000 | |||
| × 1 | 10000 | |||
| × 1 | 20000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 4000 | 科技 Lv. 5 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 8 | ||
| × 1 | 6000 | 科技 Lv. 11 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 14 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | 12000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | 12000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 15 | ||
| × 1 | 15000 | 科技 Lv. 13 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | 12000 | 科技 Lv. 31 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 23 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 61 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 30 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 26 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 24000 | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | 15000 | - | ||
| × 1 | 15000 | - | ||
| × 1 | 15000 | - | ||
| × 1 | 15000 | - | ||
| × 1 | 15000 | - | ||
| × 1 | 15000 | - | ||
| × 1 | 15000 | - | ||
| × 1 | 1000 | - | ||
| × 1 | 1000 | - | ||
| × 1 | 1000 | - | ||
| × 1 | 1000 | - | ||
| × 1 | 1000 | - | ||
| × 1 | 1000 | - | ||
| × 1 | 5000 | |||
| × 1 | - | 科技 Lv. 29 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 7 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 6 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 33 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 34 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 9 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 20 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 16 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 18 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 19 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 42 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 22 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 24 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | - | |||
| × 1 | - | |||
| × 1 | - | |||
| × 1 | - | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 64 |
掉落来源
碧海龙
× 1–3•100%
夜幕魔蝠
× 1–2•100%
武道蛙
× 1–2•25%
辉月伊
× 1–2•60%
湖中女王 碧海龙
× 1–3•100%
黄昏吸血鬼 夜幕魔蝠
× 1–2•100%
切腹大师 武道蛙
× 1–2•25%
悬于夜空的明月 辉月伊
× 1–2•60%
极道蛙
× 1–2•25%
碧月龙
× 1–3•100%
暗杀大师 极道蛙
× 1–2•25%
冻湖女王 碧月龙
× 1–3•100%
流动商人
布
流民商队长
相关掉落
Treasure_Grass_Grade_01
× 1•0%
傲慢的美食家 烤野莓
× 1
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
手工作业速度Lv1 | |
手工作业速度Lv2 | |
防具制作节约术Lv1 | |
手工作业研究技巧Lv1 |