碳纤维
素材
常见
科技35
轻盈坚硬的优质素材。 可用于制作防具等。
制作材料
详细属性
稀有度常见
类型素材
等级3
金币120
重量0.2
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 10000 | 科技 Lv. 35 |
1 | |
|
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 40000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 10000000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 480000 | |||
| × 1 | 960000 | |||
| × 1 | 1920000 | |||
| × 1 | 3840000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 600000 | |||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 51 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 250000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 2000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 19200000 | |||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 800000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 25600000 | |||
| × 1 | 1500000 | 科技 Lv. 58 | ||
| × 1 | 6000000 | |||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 60 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 62 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 64 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 12000000 | |||
| × 1 | 24000000 | |||
| × 1 | 48000000 | |||
| × 1 | 96000000 | |||
| × 1 | 240000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 37 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 80000 | 科技 Lv. 35 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 46 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 300000 | |||
| × 1 | - | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 58 |
掉落来源
异构格里芬
× 2–3•100%
空涡龙
× 5•100%
未知生命体 异构格里芬
× 2–3•100%
海皇鲸
× 5•100%
传说中的海兽 海皇鲸
× 5•100%
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
伐木工作Lv3 | |
伐木工作Lv4 | |
伐木工作Lv5 | |
远征的秘诀Lv1 | |
远征省时Lv2 | |
远征的秘诀Lv2 | |
远征省时Lv3 | |
远征的秘诀Lv3 | |
伐木研究技巧Lv2 | |
据点帕鲁强化Lv1 | |
据点帕鲁强化Lv2 |