碳纤维
素材
常见
科技35
轻盈坚硬的优质素材。 可用于制作防具等。 可在「 作业流水线工厂 」制作。
制作材料
详细属性
CodeCarbonFiber
稀有度常见
类型素材
等级3
金币840
重量0.2
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 100 | 科技 Lv. 35 |
制作树 · 成品在左,向右展开所需材料,数字为需要数量
100%
1
2
1
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 10 | 50 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 10 | 400 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 10000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 35000 | 科技 Lv. 67 | ||
| × 1 | 140000 | |||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 30000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 5000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 1200 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 4800 | |||
| × 1 | 9600 | |||
| × 1 | 19200 | |||
| × 1 | 38400 | |||
| × 1 | 1500 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 6000 | |||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 35000 | 科技 Lv. 69 | ||
| × 1 | 140000 | |||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 1000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 4000 | |||
| × 1 | 8000 | |||
| × 1 | 16000 | |||
| × 1 | 32000 | |||
| × 1 | 35000 | 科技 Lv. 70 | ||
| × 1 | 140000 | |||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 35000 | 科技 Lv. 68 | ||
| × 1 | 140000 | |||
| × 1 | 280000 | |||
| × 1 | 560000 | |||
| × 1 | 1120000 | |||
| × 1 | 3000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 12000 | |||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 3000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 2400 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 8000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 32000 | |||
| × 1 | 64000 | |||
| × 1 | 128000 | |||
| × 1 | 256000 | |||
| × 1 | 4000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 16000 | |||
| × 1 | 32000 | |||
| × 1 | 64000 | |||
| × 1 | 128000 | |||
| × 1 | 6000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 24000 | |||
| × 1 | 48000 | |||
| × 1 | 96000 | |||
| × 1 | 192000 | |||
| × 1 | 10000 | |||
| × 1 | 40000 | |||
| × 1 | 80000 | |||
| × 1 | 160000 | |||
| × 1 | 320000 | |||
| × 1 | 4000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 16000 | |||
| × 1 | 32000 | |||
| × 1 | 64000 | |||
| × 1 | 128000 | |||
| × 1 | 1500 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 3000 | |||
| × 1 | 4000 | |||
| × 1 | 1500 | |||
| × 1 | 500 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 1500 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 200 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 2500 | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | 800 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 2000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 2000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 2000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 4000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 6000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 59 |
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
伐木工作Lv3 | |
伐木工作Lv4 | |
伐木工作Lv5 | |
远征的秘诀Lv1 | |
远征省时Lv2 | |
远征的秘诀Lv2 | |
远征省时Lv3 | |
远征的秘诀Lv3 | |
伐木研究技巧Lv2 | |
据点帕鲁强化Lv1 | |
据点帕鲁强化Lv2 |