碳纤维
素材
常见
科技35
轻盈坚硬的优质素材。 可用于制作防具等。 可在「 作业流水线工厂 」制作。
制作材料
详细属性
CodeCarbonFiber
稀有度常见
类型素材
等级3
金币840
重量0.2
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 10000 | 科技 Lv. 35 |
1 | |||
|
| ||
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 10 | 5000 | 科技 Lv. 42 | ||
| × 10 | 40000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 1000000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 3500000 | 科技 Lv. 67 | ||
| × 1 | 14000000 | |||
| × 1 | 28000000 | |||
| × 1 | 56000000 | |||
| × 1 | 112000000 | |||
| × 1 | 3000000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 500000 | 科技 Lv. 49 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 63 | ||
| × 1 | 120000 | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | 480000 | |||
| × 1 | 960000 | |||
| × 1 | 1920000 | |||
| × 1 | 3840000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 600000 | |||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 3500000 | 科技 Lv. 69 | ||
| × 1 | 14000000 | |||
| × 1 | 28000000 | |||
| × 1 | 56000000 | |||
| × 1 | 112000000 | |||
| × 1 | 100000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 800000 | |||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 3500000 | 科技 Lv. 70 | ||
| × 1 | 14000000 | |||
| × 1 | 28000000 | |||
| × 1 | 56000000 | |||
| × 1 | 112000000 | |||
| × 1 | 3500000 | 科技 Lv. 68 | ||
| × 1 | 14000000 | |||
| × 1 | 28000000 | |||
| × 1 | 56000000 | |||
| × 1 | 112000000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 65 | ||
| × 1 | 1200000 | |||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 300000 | 科技 Lv. 38 | ||
| × 1 | 240000 | 科技 Lv. 55 | ||
| × 1 | 800000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 25600000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 2400000 | |||
| × 1 | 4800000 | |||
| × 1 | 9600000 | |||
| × 1 | 19200000 | |||
| × 1 | 1000000 | |||
| × 1 | 4000000 | |||
| × 1 | 8000000 | |||
| × 1 | 16000000 | |||
| × 1 | 32000000 | |||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 56 | ||
| × 1 | 1600000 | |||
| × 1 | 3200000 | |||
| × 1 | 6400000 | |||
| × 1 | 12800000 | |||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 45 | ||
| × 1 | 300000 | |||
| × 1 | 400000 | |||
| × 1 | 150000 | |||
| × 1 | 50000 | 科技 Lv. 40 | ||
| × 1 | 150000 | 科技 Lv. 52 | ||
| × 1 | 20000 | 科技 Lv. 44 | ||
| × 1 | 250000 | 科技 Lv. 50 | ||
| × 1 | 80000 | 科技 Lv. 36 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 47 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 54 | ||
| × 1 | 200000 | 科技 Lv. 53 | ||
| × 1 | 400000 | 科技 Lv. 57 | ||
| × 1 | 600000 | 科技 Lv. 39 | ||
| × 1 | 2000000 | 科技 Lv. 48 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 43 | ||
| × 1 | - | 科技 Lv. 59 |
掉落来源
异构格里芬
× 2–3•100%
异构格里芬
× 2–3•100%
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
伐木工作Lv3 | |
伐木工作Lv4 | |
伐木工作Lv5 | |
远征的秘诀Lv1 | |
远征省时Lv2 | |
远征的秘诀Lv2 | |
远征省时Lv3 | |
远征的秘诀Lv3 | |
伐木研究技巧Lv2 | |
据点帕鲁强化Lv1 | |
据点帕鲁强化Lv2 |