土豆
食材
常见
营养价值11
适应性强、饱腹感好的优质作物。 不适合生食。
详细属性
稀有度常见
类型食材
等级1
金币50
重量1
最大堆叠数9999
制作信息
制作地点
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| - | - |
可制作物品
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 7000 | - | ||
| × 1 | 32000 | - | ||
| × 1 | 32000 | - | ||
| × 1 | 70000 | - | ||
| × 1 | 70000 | - |
研究
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
作物知识Lv2 | |
播种工作Lv4 | |
收割知识Lv2 |
适应性强、饱腹感好的优质作物。 不适合生食。
| 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| - | - |
| 产品 | 数量 | 所需材料 | 工作量 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | 7000 | - | ||
| × 1 | 32000 | - | ||
| × 1 | 32000 | - | ||
| × 1 | 70000 | - | ||
| × 1 | 70000 | - |
| 产品 | 所需材料 |
|---|---|
作物知识Lv2 | |
播种工作Lv4 | |
收割知识Lv2 |